產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口kett凱特米麥水分計(jì)Riceter-f
更新日期:2024-05-11
訪問(wèn)量:742
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
日本進(jìn)口kett凱特米麥水分計(jì)Riceter-f
日本進(jìn)口kett凱特米麥水分計(jì)Riceter-f
日本kett進(jìn)口米麥水分計(jì)Riceter-f
●規(guī)格 | Riceter-f |
---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麥、小麥、裸麥 |
測(cè)量方式 | 電阻式 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% |
測(cè)量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(LCD、小顯示行0.1%、配有背光燈) |
使用溫度范圍 | 0-40℃ |
溫度校正 | 使用熱敏電阻自動(dòng)進(jìn)行溫度校正 |
谷溫校正 | 根據(jù)微機(jī)自動(dòng)進(jìn)行谷溫校正 |
電源 | 電池1.5V×4、自動(dòng)關(guān)閉功能 |
尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
附屬品 | 礱谷器、樣品盤×2、刷子、電池(1.5V)×4、小勺、 |
●規(guī)格 | Riceter-f |
---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麥、小麥、裸麥 |
測(cè)量方式 | 電阻式 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% |
測(cè)量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(LCD、小顯示行0.1%、配有背光燈) |
使用溫度范圍 | 0-40℃ |
溫度校正 | 使用熱敏電阻自動(dòng)進(jìn)行溫度校正 |
谷溫校正 | 根據(jù)微機(jī)自動(dòng)進(jìn)行谷溫校正 |
電源 | 電池1.5V×4、自動(dòng)關(guān)閉功能 |
尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
附屬品 | 礱谷器、樣品盤×2、刷子、電池(1.5V)×4、小勺、 |
日本kett進(jìn)口米麥水分計(jì)Riceter-f