產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MHD系列
更新日期:2024-05-11
訪問量:887
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MHD系列高性能樹脂/通用樹脂制造商復(fù)合材料制造商精密成型機(jī)
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MHD系列
日本saika金屬異物檢測(cè)去除機(jī)MHD系列
[ MHD系列的產(chǎn)品詳細(xì)信息]
- 主要安裝位置
- 高性能樹脂/通用樹脂制造商
- 復(fù)合材料制造商
- 精密成型機(jī)
- Metallider從樹脂制造商到模塑制造商的主要系列
- 高靈敏度(Fe0.16mm?/ SUS0.24mm?) x批量處理(約10t)
- 用于歷史記錄管理和可追溯性。此外,通過數(shù)據(jù)分析來提高質(zhì)量。
- 使用觸摸面板進(jìn)行直觀的操作和詳細(xì)的設(shè)置
[檢測(cè)靈敏度和處理能力一覽表]
傳感器口徑(mm) | φ15 | φ20 | φ24 | φ30 | φ42 | |
---|---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)靈敏度 (mm) | 鐵 | 相當(dāng)于sφ0.16 * 1 | sφ0.2 | sφ0.3 | sφ0.4 | sφ0.5 |
SUS304 | 相當(dāng)于sφ0.24 * 2 | sφ0.3 | sφ0.3 | sφ0.5 | sφ0.6 | |
處理量 (kg / h)* 3 | 1路 | 180 | 390 | 620 | 1050 | 2700 |
2路 | 360 | 780 | 1240 | 2100 | 5400 | |
4路 | 720 | 1560 | 2480 | 4200 | 10800 |
* 1試件t0.1 xφ0.17(mm)用于計(jì)算檢測(cè)靈敏度,并將其轉(zhuǎn)換為等效于其體積的球體(環(huán)境溫度15到45°C)
* 2試件t0用于計(jì)算檢測(cè)靈敏度,使用.15 xφ0.25(mm)并將其轉(zhuǎn)換為相當(dāng)于其體積的球
* 3處理能力根據(jù)所輸入材料的形狀和比重而變化。在上面,每個(gè)通道的處理能力是通過添加一定量的聚丙烯(PP /原始樹脂顆粒/堆積比重0.54)而獲得的處理量來計(jì)算的。請(qǐng)僅將其視為指導(dǎo),建議對(duì)實(shí)際處理量進(jìn)行樣本測(cè)試。
[基本規(guī)格]
金屬檢測(cè)方法 | 介電損耗分離型高頻振蕩型 |
---|---|
異物清除機(jī)制 | 電磁驅(qū)動(dòng)減震器 |
排料口徑 | 外徑50 mm(傳感器直徑φ15.20.24.30),外徑φ60.5mm(傳感器 直徑φ42) |
靶材 | 樹脂顆粒 |
物料轉(zhuǎn)移方式 | 自然跌倒法 |
進(jìn)料高度 | 距離上料斗頂部100厘米以內(nèi) (將其放在料斗頂部的保護(hù)器上) |
額定電壓 | AC100V(50 / 60Hz) |
絕緣電阻 | 1MΩ以上 |
耐壓 | 1000v 1分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 5至45°C *但是,沒有凝結(jié) |
---|---|
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20-60℃ *但是,不應(yīng)結(jié)露 |
工作環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度45-85% *但無凝結(jié) |
周圍的氣氛 | 不含油煙,腐蝕性氣體和可燃?xì)怏w |
設(shè)備安裝條件 | 安裝時(shí),使其底部為水平 |
主要零件材質(zhì) | 主體/材料接觸部分:不銹鋼板(SUS304), 傳感器內(nèi)部接觸部分:陶瓷 |
外部輸出端子 | 金屬檢測(cè)信號(hào)(NO),正常操作信號(hào)(NO),放電警告輸出(NO)*不包括MHD 1ch |
[外觀尺寸(參考) ]
[推薦選項(xiàng)]
名稱 | 細(xì)節(jié) |
---|---|
管理系統(tǒng) | 它可以通過利用金屬檢測(cè)數(shù)據(jù)來提高質(zhì)量并增強(qiáng)可追溯性。 |
耐磨規(guī)格 | 對(duì)物料接觸部分的零件進(jìn)行耐磨處理 |
高溫規(guī)格 | 當(dāng)輸入材料超過40°C時(shí)適用 |
相關(guān)文章