產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本leccompany手持式紅外熱像儀 LV-02
更新日期:2024-05-16
訪問量:1223
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本leccompany手持式紅外熱像儀 LV-02LV-02 是一款緊湊且易于握持的手持式熱成像儀,尺寸為 212 x 95 x 62 (mm)。它重320g,攜帶方便!可以測量從-20到300°C!
日本leccompany手持式紅外熱像儀 LV-02
紅外熱像儀 LV-02
LV-02 是一款緊湊且易于握持的手持式熱成像儀,尺寸為 212 x 95 x 62 (mm)。
它重320g,攜帶方便!可以測量從-20到300°C!
操作簡單,非常容易。圖像還可以保存在 micro SD 卡上,
方便易用,可以在各種情況下使用。
特征
日本leccompany手持式紅外熱像儀 LV-02 |
規(guī)格
圖像表現(xiàn) | |||||
---|---|---|---|---|---|
解析度 | 60 x 60(3600 像素) | ||||
溫度分辨率 | 0.15 [℃] | ||||
視角 | 20°×20° | ||||
最短焦距 | 0.5 [米] | ||||
重點 | 固定的 | ||||
光譜波長 | 8-14 [微米] | ||||
展示 | 2.4英寸彩色液晶顯示屏 | ||||
測量 | |||||
溫度范圍 | -20 至 300 [℃] | ||||
準(zhǔn)確性 | ± 2 [%] 至 ± 2 [℃] | ||||
環(huán)境 | |||||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、彩虹高對比度、2種灰度 | ||||
數(shù)據(jù)存儲格式 | 微型 SD 卡 | ||||
附加信息 | |||||
規(guī)格 環(huán)境溫度 | -5-40 [℃] | ||||
貯存溫度 | -20 至 50 [℃] | ||||
電池 | AA 電池 x 4 | ||||
重量 | 320[克] | ||||
尺寸 | 212 x 95 x 62 [毫米] | ||||
顯示選項 | 從可見圖像到熱圖像, 可以在可見圖像上疊加25%的 熱 圖像。 |
相關(guān)文章