產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TEAC便攜式數(shù)字指示器TD-01
更新日期:2024-05-16
訪問(wèn)量:1070
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本TEAC便攜式數(shù)字指示器TD-01TD-01 便攜式數(shù)字指示器是應(yīng)變計(jì)傳感器的數(shù)字指示器。將從傳感器輸入的信號(hào)顯示為數(shù)字值或模擬波形。顯示屏采用可視性好的彩色液晶屏,并配備了可以處理高速處理的A/D轉(zhuǎn)換器,實(shí)現(xiàn)了功能和低價(jià)。
日本TEAC便攜式數(shù)字指示器TD-01
TD-01 便攜式數(shù)字指示器是應(yīng)變計(jì)傳感器的數(shù)字指示器。
將從傳感器輸入的信號(hào)顯示為數(shù)字值或模擬波形。顯示屏采用可視性的彩色液晶屏,并配備了可以處理高速處理的A/D轉(zhuǎn)換器,實(shí)現(xiàn)了功能和低價(jià)。
日本TEAC便攜式數(shù)字指示器TD-01
主要規(guī)格
操作傳感器 | 應(yīng)變式傳感器 | |
---|---|---|
信號(hào)輸入端 | 圓形連接器(NDIS7P)/端子臺(tái)(但只能連接其中一個(gè)) | |
橋電壓 | DC2.5V±5%(電流30mA) | |
信號(hào)輸入范圍 | ±5mV/V | |
等效輸入/TEDS | 校準(zhǔn)范圍 | 0.3mV/V 至 5.0mV/V |
校準(zhǔn)精度 | 0.1%FS以內(nèi)(我司標(biāo)準(zhǔn)Φ8,6芯屏蔽線,長(zhǎng)度1m,負(fù)載電阻350Ω,5mV/V) | |
準(zhǔn)確性 | 線性度 | 0.01%FS+1Digit以內(nèi)(5mV/V時(shí)) |
零漂移 | 0.5μV/℃以內(nèi)(輸入轉(zhuǎn)換值) | |
增益漂移 | 0.005%/°C以內(nèi) | |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 1000次/秒,24位 | |
數(shù)字濾波器 | 移動(dòng)平均 線(從OFF、16、32、64、128、256、512、1024、2048中選擇) | |
數(shù)模輸出 | 輸出端 | BNC 連接器 |
輸出電壓 | ±2.0V | |
解析度 | 70.16μV 典型值 | |
線性度 | 0.02%FS以內(nèi) | |
零漂移 | 0.1mV/°C以內(nèi) | |
增益漂移 | 0.003%/℃以內(nèi) | |
TEDS 函數(shù) | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 | |
展示 | 展示 | 2.4英寸TFT彩色液晶顯示器 |
顯示模式 | 設(shè)定畫(huà)面/指示值數(shù)字顯示/圖表顯示/記錄數(shù)據(jù)列表顯示/靜態(tài)應(yīng)變顯示 | |
語(yǔ) | 日語(yǔ) 英語(yǔ) | |
指示值 | 顯示范圍 | -99999 至 99999 |
小數(shù)點(diǎn) | 顯示位置可選擇 | |
校準(zhǔn)/功能設(shè)置 | 校準(zhǔn)設(shè)置 | 零/跨度校準(zhǔn)(TEDS校準(zhǔn)、實(shí)際負(fù)載校準(zhǔn)、等效輸入校準(zhǔn)) |
功能設(shè)置 | 上限、下限、比較模式、遲滯、接近零、移動(dòng)平均處理、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、零位跟蹤、數(shù)字歸零、數(shù)字去皮重、截面規(guī)格、保持模式、按鍵鎖定、最小刻度、數(shù)字零限、數(shù)字歸零清除,數(shù)據(jù)輸出選擇,D/A轉(zhuǎn)換器 | |
保存設(shè)置 | 每個(gè) 6 個(gè) | |
保持功能 | 樣品保持、峰值保持、底部保持、部分規(guī)定保持(峰值、底部) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 指示值 | 300, 記錄內(nèi)容:ID號(hào)、日期和時(shí)間、記錄模式、傳感器值記憶號(hào)、指示值 |
圖表記錄 | 最多8條, 記錄內(nèi)容:ID號(hào)、日期時(shí)間、傳感器值記憶號(hào)、觸發(fā)方式、圖形波形 | |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池或鎳氫充電電池(使用EVOLTA時(shí)24小時(shí)驅(qū)動(dòng)) USB總線電源(配備Micro-USB B連接器) | |
工作溫度限制 | 0°C 至 40°C | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20°C 至 60°C | |
工作濕度范圍 | 85% RH 或更低(非冷凝) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志、VCCI(A 類)、FCC(A 類)、UKCA | |
外形尺寸(寬×高×深) | 約 85mm x 140mm x 35mm(不包括突出部分) | |
重量 | 約320g(含電池) |
相關(guān)文章