產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本ryowa electronics微波反應(yīng)器MR-2G-100 加熱器
更新日期:2024-05-16
訪問量:1307
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本ryowa electronics微波反應(yīng)器MR-2G-100將其放置在筆記本電腦旁邊進(jìn)行控制,在桌面或草稿中進(jìn)行實(shí)驗(yàn)(通過 GUI 輕松操作)反應(yīng)管中心可進(jìn)行能量集中加熱(反應(yīng))
日本ryowa electronics微波反應(yīng)器MR-2G-100
?將其放置在筆記本電腦旁邊進(jìn)行控制,在桌面或草稿中進(jìn)行實(shí)驗(yàn)(通過 GUI 輕松操作)
?反應(yīng)管中心可進(jìn)行能量集中加熱(反應(yīng))
?由于樣品的介電常數(shù)引起的共振頻率的偏差,可以通過自動(dòng)頻率跟蹤功能來穩(wěn)定功率或溫度。
?可反饋控制(輻射溫度測量)
?加熱過程中可以檢查反應(yīng)器內(nèi)部(觀察窗口)
?實(shí)施防止無線電波吸收體的微波泄漏的安全措施
日本ryowa electronics微波反應(yīng)器MR-2G-100
規(guī)格
諧振器 | 圓柱 TM010 模式 | 爐長100mm |
加熱目標(biāo) | 液相、固相、氣相 | 將加熱的樣品放置在反應(yīng)器的中心 |
勵(lì)磁頻率 | 2.400GHz 至 2.500GHz | 跟隨共振頻率 |
加熱功率 | 1W 至 100W (CW) | |
控制溫度范圍 | 室溫 +10°C 至 500°C 標(biāo)準(zhǔn) | |
控制方式 | 恒溫恒功率控制 | |
兼容管 | 外徑10mm以下 | 兼容的內(nèi)徑取決于溶劑 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
電源電壓 | AC100V ±10% 3A | |
* 可選石英玻璃反應(yīng)管(可耐壓10MPa)、樹脂反應(yīng)管、輸液泵、 |
特征
技術(shù) | 得益于諧振器結(jié)構(gòu)和頻率跟蹤技術(shù)的,可以對樣品進(jìn)行大功率、高速可控的微波加熱。 |
流動(dòng)反應(yīng)器 | 通過采用連續(xù)流動(dòng)系統(tǒng)提高了生產(chǎn)率。可按需實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)行。 |
快速加熱和溫度穩(wěn)定性 | 快速加熱后溫度可以保持恒定。溫度穩(wěn)定性參考值 2℃~ |
快速狀況審查 | 通過結(jié)合高精度、高速的溫度控制特性和流動(dòng)反應(yīng)方法,可以有效地設(shè)置各種反應(yīng)條件。 |
節(jié)省空間 | 節(jié)省空間的設(shè)計(jì),適用于桌面繪圖儀。 |
免維護(hù) | 通過采用半導(dǎo)體型微波振蕩器,延長了振蕩元件的壽命。 |
相關(guān)文章