產(chǎn)品展示PRODUCTS
ae-mic超高精度數(shù)字電阻檢測(cè)儀AE-163L
更新日期:2024-05-15
訪問(wèn)量:811
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
ae-mic超高精度數(shù)字電阻檢測(cè)儀AE-163L
超小尺寸芯片 (0 2 0 1, 0 3 0 1 5 ...)兼容精密級(jí)電阻!
適用于 B、C、D、F、G、J、K 類(lèi)、芯片、melf、徑向和軸向電阻分選機(jī)和編帶機(jī)
特征
超高精度:分辨率10ppm,基本精度±0.005%
通過(guò)熱電動(dòng)勢(shì)抵消測(cè)量實(shí)現(xiàn)高精度和高穩(wěn)定性
由于模數(shù)隔離提高了抗噪性,因此穩(wěn)定性高
通過(guò)各量程的測(cè)量值積分時(shí)間設(shè)置功能實(shí)現(xiàn)超高速和高穩(wěn)定性測(cè)量
值測(cè)量:0.00mΩ 至 125.00MΩ
% 測(cè)量:5mΩ 至 109MΩ [± 10.000% /-99.99 至 + 25.00%]接觸檢查:測(cè)量前/測(cè)量后/OFF可選
RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(GP-IB可選)
打印機(jī)輸出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(基于Centronics)
配備設(shè)置值傳輸功能(將相同的設(shè)置數(shù)據(jù)傳輸?shù)搅硪慌_(tái) AE-163L 并啟用自動(dòng)設(shè)置)
配備測(cè)量電流/測(cè)量電壓異常檢查電路
配備測(cè)量探頭自清潔電路
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)值 設(shè)定范圍 | 測(cè)量電流 | 測(cè)量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢 [高分辨率] | 慢 [Lo-Reso.] | 快速 [Lo-Reso.] | |||
100mΩ | 5mΩ-100mΩ | 180mA | ±0.01%±α±10d以?xún)?nèi) | ±0.02%±α±2d以?xún)?nèi) | ± 0.03% ± 2α ± 3d ± [2 / (1 + n)] d |
1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 90mA | ± 0.006% ± 2β ± 3 以?xún)?nèi) | ±0.02%±α±1d以?xún)?nèi) | ± 0.02% α ± 2d ± [2 / (1 + n)] d |
10Ω | 1.001Ω~10Ω | 9mA | |||
100Ω | 10.01Ω-100Ω | 9mA | ±0.005%±3d以?xún)?nèi) | ±0.02%±1d以?xún)?nèi) | ± 0.02% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d |
1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 0.9mA | |||
10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.45mA | |||
100kΩ | 10.01kΩ-100kΩ | 45μA | |||
1兆歐 | 100.1kΩ~1MΩ | 4.5μA | ±0.009%±3d以?xún)?nèi) | ± 0.05% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | |
10兆歐 | 1.001MΩ ~ 10MΩ | 0.45μA | ±0.02%±10d以?xún)?nèi) | ±0.03%±1d以?xún)?nèi) | ± 0.2% ± 4d ± [1 / (1 + n)] d |
100MΩ | 10.01MΩ-100MΩ | 45nA | ±0.1%±20d以?xún)?nèi) | ±0.1%±2d以?xún)?nèi) | ―――― |
測(cè)量百分比時(shí):α=(100/標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值mΩ)×0.01%,β=(量程/ 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值) x 0.001%,
測(cè)量值時(shí):α,β = 0
* *屏蔽狀態(tài)下的精度
ae-mic超高精度數(shù)字電阻檢測(cè)儀AE-163L
測(cè)量時(shí)間 | 外部啟動(dòng) | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
減緩 | 快速地 | 減緩 | 快速地 | |
AC1 周期 + 7.5msec. ~ 408msec. | 大約 11.5 毫秒 ~ 408 毫秒。 | 約5次/秒~ 約2次/秒 | 約10次/秒~ 約2次/秒 |
測(cè)量端子開(kāi)路電壓 | 8V以下 |
---|---|
測(cè)量結(jié)束信號(hào)(EOC)脈寬 | 1 至 250 毫秒,可連續(xù)設(shè)定 |
測(cè)量方法 | 4端測(cè)量/2端測(cè)量可切換 |
判斷值設(shè)定范圍 | % 測(cè)量:± 10.000% / -99.99% ~ + 25.00% 值測(cè)量:00000 ~ 12500 |
周邊環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V~265V,50Hz~60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333 (w) x 99 (H) x 300 (D) mm(不包括橡膠腳墊等突出部分) |
重量 | 約3kg |
選項(xiàng) | ? GP-IB、條形碼/二維碼閱讀器+ RS-232C IF |
---|---|
? 數(shù)據(jù)傳輸線 | |
? 短接(零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻) |
* 規(guī)格如有改進(jìn),恕不另行通知。